Oferta klimatyzacja
Klimatyzatory Gree
JDC Klimatyzacja |
Klimatyzacja Gree
klimatyzacja Gree, model Fairy
Model Fairy marki GREE to klimatyzator, który wyróżnia się nowoczesnym designem i wysoką funkcjonalnością. Elegancka, stylowa obudowa z zaokrąglonymi krawędziami doskonale komponuje się z wystrojem współczesnych wnętrz. Urządzenie charakteryzuje się szerokim zakresem pracy w różnych temperaturach zewnętrznych oraz wysoką efektywnością w trybie ogrzewania. Fairy to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących połączenia estetyki, jakości i nowoczesnych technologii.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 |
cena z montażem
| Model: GWH24ACE-K6DNA1I | |
|---|---|
| Wydajność chłodzenie (min/nom/max) [kW] | 2,00 / 7,10 / 8,85 |
| Wydajność grzanie (min/nom/max) [kW] | 1,80 / 7,80 / 9,45 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1 / 220-240 / 50 |
| Przewody zasilające [N x mm²] | 3 x 2,5 |
| Pobór mocy chłodzenie (min/nom/max) [kW] | 0,45 / 2,03 / 2,90 |
| Pobór mocy grzanie (min/nom/max) [kW] | 0,35 / 2,00 / 3,00 |
| EER | 3,50 |
| COP | 3,90 |
| SEER | 7,00 |
| SCOP | 4,20 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej – grzanie | A+ |
| Pobór prądu chłodzenie [A] | 9,0 |
| Pobór prądu grzanie [A] | 9,3 |
Parametry jednostki wewnętrznej
| Model: GWH24ACE–K6DNA1I/I | |
|---|---|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 2,4 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 60 |
| Waga netto/brutto [kg] | 16,5 / 19,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 1122 × 329 × 247 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB7 |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
Parametry jednostki zewnętrznej
| Model: GWH24AFE–K6DNA2F/O | |
|---|---|
| Producent | GREE |
| Typ sprężarki | rotacyjna |
| Moc sprężarki [W] | 1610 |
| Przepływ powietrza wentylatora [m³/h] | 3600 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 60 |
| Zakres temperatur otoczenia (Chłodzenie) [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia (Grzanie) [°C] | -25~30 |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy ociekowej | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 59 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 70 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,50 |
| Maksymalna długość instalacji bez doładowania [m] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 m [g/m] | 40 |
| Średnica przewodu cieczowego [mm / cal] | 6,35 / 1/4″ |
| Średnica przewodu gazowego [mm / cal] | 15,88 / 5/8″ |
| Długość instalacji (całkowita / różnica wysokości) [m] | 25 / 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 41,5 / 46,0 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 958 × 660 × 402 |
Najważniejsze cechy modelu Gree Fairy
- Regulacja kierunku nadmuchu z pilota w poziomie i w pionie
- 7 biegów wentylatora
- Tryb osuszania pomieszczenia
- Tryb ogrzewania
- Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C
- funkcja autoosuszania pozwalająca lepiej zadbać o higienę urządzenia
- jonizator powietrza
- regulator dobowy
- sterowanie Wi-fi
- podgrzewana sprężarka i taca ociekowa pozwalająca na efektywną pracę w niskich temperaturach
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Chętnie pomożemy.
Tel.: +48 606 801 498, e-mail: jdc@jdc.net.pl


























