Oferta klimatyzacja
Klimatyzatory Gree
JDC Klimatyzacja |
Klimatyzacja Gree
klimatyzacja Gree, model Fairy
Model Fairy marki GREE to klimatyzator, który wyróżnia się nowoczesnym designem i wysoką funkcjonalnością. Elegancka, stylowa obudowa z zaokrąglonymi krawędziami doskonale komponuje się z wystrojem współczesnych wnętrz. Urządzenie charakteryzuje się szerokim zakresem pracy w różnych temperaturach zewnętrznych oraz wysoką efektywnością w trybie ogrzewania. Fairy to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących połączenia estetyki, jakości i nowoczesnych technologii.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 |
Wybierz moc
cena z montażem
| Model: GWH18ACDXF-K6DNA1A | |
|---|---|
| Wydajność chłodzenie (min/nom/max) [kW] | 1,26 / 5,30 / 6,60 |
| Wydajność grzanie (min/nom/max) [kW] | 1,40 / 5,60 / 7,50 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1 / 220-240 / 50 |
| Przewody zasilające [N x mm²] | 3 x 2,5 |
| Pobór mocy chłodzenie (min/nom/max) [kW] | 0,10 / 1,41 / 2,25 |
| Pobór mocy grzanie (min/nom/max) [kW] | 0,24 / 1,33 / 2,50 |
| EER | 3,75 |
| COP | 4,20 |
| SEER | 7,60 |
| SCOP | 4,30 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej – grzanie | A+ |
| Pobór prądu chłodzenie [A] | 6,5 |
| Pobór prądu grzanie [A] | 6,2 |
Parametry jednostki wewnętrznej
| Model: GWH12ACC–K6DNA1F/I | |
|---|---|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 1,4 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 20 |
| Waga netto/brutto [kg] | 11,0 / 13,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 889 × 294 × 212 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB7 |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
Parametry jednostki zewnętrznej
| Model: GWH18ACDXF–K6DNA1A/O | |
|---|---|
| Producent | GREE |
| Typ sprężarki | rotacyjna |
| Moc sprężarki [W] | 1330 |
| Przepływ powietrza wentylatora [m³/h] | 3600 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 60 |
| Zakres temperatur otoczenia (Chłodzenie) [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia (Grzanie) [°C] | -25~30 |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy ociekowej | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 57 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 64 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,00 |
| Maksymalna długość instalacji bez doładowania [m] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 m [g/m] | 16 |
| Średnica przewodu cieczowego [mm / cal] | 6,35 / 1/4″ |
| Średnica przewodu gazowego [mm / cal] | 12,70 / 1/2″ |
| Długość instalacji (całkowita / różnica wysokości) [m] | 25 / 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 40,5 / 45,0 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 958 × 660 × 402 |
Najważniejsze cechy modelu Gree Fairy
- Regulacja kierunku nadmuchu z pilota w poziomie i w pionie
- 7 biegów wentylatora
- Tryb osuszania pomieszczenia
- Tryb ogrzewania
- Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C
- funkcja autoosuszania pozwalająca lepiej zadbać o higienę urządzenia
- jonizator powietrza
- regulator dobowy
- sterowanie Wi-fi
- podgrzewana sprężarka i taca ociekowa pozwalająca na efektywną pracę w niskich temperaturach
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Chętnie pomożemy.
Tel.: +48 606 801 498, e-mail: jdc@jdc.net.pl


























